Descrição
Capacitive Sensor Switch – M12
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Detect Distance | 2mm / 3mm / 4mm / 6mm |
| Output | NPN / PNP NO NC |
| Working Volt | 10–30 VDC |
| Continuous Wave | < 10% |
| Unload Current | < 10mA |
| Max Load Current | 150mA |
| Leaking Current | < 0.01mA |
| Voltage Decrease | < 1.5V |
| Frequency | 50Hz |
| Reflect Time | < 0.1ms |
| Delay | < 15% (Sr) |
| Repeat Accuracy | < 50% (Sr) |
| Waterproof | IP67 |
| Working Temperature | -25ºC ~ 70ºC |
| Temp Drift | < 10% (Sr) |
| Material | PBT Plastic |
| Length | 2m |
Capacitive Sensor Switch – M18
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Detect Distance | 5mm / 8mm / 15mm |
| Output | NPN / PNP NO NC |
| Working Volt | 10–30 VDC |
| Continuous Wave | < 10% |
| Unload Current | < 10mA |
| Max Load Current | 150mA |
| Leaking Current | < 0.01mA |
| Voltage Decrease | < 1.5V |
| Frequency | 50Hz |
| Reflect Time | < 0.1ms |
| Delay | < 15% (Sr) |
| Repeat Accuracy | < 50% (Sr) |
| Waterproof | IP67 |
| Working Temperature | -25ºC ~ 70ºC |
| Temp Drift | < 10% (Sr) |
| Material | PBT Plastic |
| Length | 2m |
Capacitive Sensor Switch – M30
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Detect Distance | 10mm / 15mm / 20mm / 30mm |
| Output | NPN / PNP NO NC |
| Working Volt | 10–30 VDC |
| Continuous Wave | < 10% |
| Unload Current | < 10mA |
| Max Load Current | 150mA |
| Leaking Current | < 0.01mA |
| Voltage Decrease | < 1.5V |
| Frequency | 50Hz |
| Reflect Time | < 0.1ms |
| Delay | < 15% (Sr) |
| Repeat Accuracy | < 50% (Sr) |
| Waterproof | IP67 |
| Working Temperature | -25ºC ~ 70ºC |
| Temp Drift | < 10% (Sr) |
| Material | PBT Plastic |
| Length | 2m |




