Descrição
| Comparativo: Termopar K / J e PT100 | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Termopar K / J | PT100 |
| Accuracy Class | ||
| Product Model | Type K / J | PT100 |
| Thread Size | M8 × 1.25 | M8 × 1.25 |
| Cable Length | 1–5 m | 1–5 m |
| Probe Length | 50 / 100 / 150 / 200 mm | 50 / 100 / 150 / 200 mm |
| Probe Material | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Cable Material | Fiberglass | PTFE Silver-Plated Shielded Wire |
| Temperature Range | K: 0 ~ 600 °C; J: 0 ~ 400 °C | -200 ~ 400 °C |




