Descrição
| Tipo: C3 Multi Range (MR) | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Unidade | Valor |
| Capacidade Máxima (Emax) | kg | 0 ~ 1000 |
| Sensibilidade Nominal (Cn) | A/kg | 15,60 μ |
| Sinal em Zero (aplicado 46 N·m) | mA | 4.4 (±0.2) |
| Coeficiente de Temperatura da Sensibilidade (TKc) | % de Cn | +20 ~ +40 °C: ≤ 0.0175 -10 ~ +20 °C: ≤ 0.0117 |
| Histerese (dhy) | % de Cn | ≤ 0.0186 |
| Não Linearidade (dlin) | % de Cn | ≤ 0.0186 |
| Resistência de Entrada (RLC) | Ω | 300 ~ 500 |
| Resistência de Saída (Ro) | Ω | 300 ~ 500 |
| Tensão de Excitação Referência (Uref) | V | 12,5 |
| Faixa Nominal da Tensão de Excitação (BU) | V | 12 ~ 14 |
| Tensão Máxima de Excitação | V | 14 |
| Temperatura Ambiente Nominal (BT) | °C [°F] | -10 ~ +40 [14 ~ 104] |
| Faixa de Temperatura de Operação (BTu) | °C [°F] | -10 ~ +50 [14 ~ 122] |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento (BTl) | °C [°F] | -25 ~ +70 [–13 ~ 158] |
| Frequência Natural (aprox.) | Hz | 210 |
| Peso Aproximado | kg | 0.7 |
| Grau de Proteção | IP67 (resistente à água até 1 metro por até 30 minutos) | |
| Material (corpo / cabo) | Aço inoxidável / PUR | |





