Descrição
Especificações Técnicas – Dynamic Torque Transducer
Parâmetro | Valor |
---|---|
Capacity | 0-800 N.m |
Speed Capacity | 1.5 mV/V |
Zero Balance | ±2% F.S. |
Non-Linearity | 0.1% F.S. |
Hysteresis | 0.03% F.S. |
Repeatability | 0.03% F.S. |
Creep (30 min) | 0.03% F.S. |
Temp Effect on Output | 0.03% F.S./10°C |
Temp Effect on Zero | 0.1% F.S./10°C |
Response Time | 1.0 ms (50% response) |
Response Frequency | 1 kHz |
Maximum Torsion Angle | 2.6×10⁻³ rad (0.149°) |
Moment of Inertia | 0.38 kg·cm² |
Natural Frequency | 19.4 kHz |
Torsion Constant | 3.85×10⁻³ N·m/rad |
Material | Stainless Steel |
Stability per Year | 0.3% / year |
Load Resistance | >2 kΩ |
Working Voltage | DC 12V 0.2A |
Current Consumption | <150 mA |
Work Environment | -10~50°C, <85% RH |
Safe Overload | 200% |
Cable Specifications | ⌀5 × 3 m |
Cable Ultimate Pull | 10 kg |
Dimensões
Range (N.m) | A | ΦL | B | C | D | E | F | K | N | M | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/10/20/30/50/100 | 108 | 18 | 44 | 38 | 58 | 30 | 22 | 19 | 6 | 3-M3 | 6 |
200/300 | 143 | 28 | 56 | 53 | 73.5 | 40 | 30 | 27 | 6 | 2-M3 | 8 |
500/600/800 | 188 | 38 | 70 | 78 | 96 | 56 | 40 | 39 | 7 | 5-M8 | 10 |