Descrição
Especificações Técnicas – Static Torque Sensor
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Capacity | 0-100000 N.m |
| Output | 1.0 ± 2.0 mV/V |
| Zero Balance | ±2% F.S. |
| Non-linearity | ≤ 0.3% F.S. |
| Hysteresis | ≤ 0.1% F.S. |
| Repeatability | ≤ 0.1% F.S. |
| Creep (30min) | ≤ 0.1% F.S. / 30min |
| Temperature Sensitivity Drift | 0.05% F.S. / 10°C |
| Zero Temperature Coefficient | 0.05% F.S. / 10°C |
| Frequency Response | 1 kHz |
| Materials | Alloy Steel |
| Impedance | 350 Ω |
| Insulation Resistance | DC 5000 MΩ / 100 V |
| Excitation Voltage | DC 5-10 V |
| Operating Temperature Range | -20~80°C |
| Safety Overload | 120% R.C. |
| Ultimate Overload | 150% R.C. |
| Cable | Φ5 mm × 3 m |
Dimensões
| Range (N.m) | A | B | C | D | E | F | N | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 N.m | 69 | 65 | 14 | 41 | 6.5 | 57 | 6 | 12 |
| 50 / 100 N.m | 69 | 65 | 22 | 41 | 6.5 | 57 | 6 | 12 |
| 200 / 300 N.m | 69 | 65 | 22 | 41 | 6.5 | 57 | 6 | 12 |
| 500 / 1000 N.m | 98 | 80 | 30 | 60 | 8.5 | 80 | 8 | 15 |
| 2000 / 3000 / 5000 N.m | 125 | 96 | 45 | 79 | 13 | 105 | 8 | 20 |
| 10000 N.m | 160 | 120 | 40 | 101 | 17 | 130 | 8 | 30 |
| 20000 N.m | 210 | 120 | / | 112 | 22 | 165 | 8 | 30 |
| 100000 N.m | 350 | 200 | / | 176 | 26 | 285 | 12 | 50 |






