Descrição
Especificações Técnicas – Estação Meteorológica Profissional
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 7 polegadas ou mais |
| Temp. Máxima de Medição | Até 49°C |
| Tipo de Sensor | Sensor de Temperatura |
| Estilo | Estação Fixa |
| Uso | Externo |
| Idiomas | ENG, GER, FRE, SPA, ITA, DUT, DAN, RUS… |
| Faixa de Temperatura Interna | -4 ~ 140°F (−20 ~ 60°C) |
| Recursos | |
| Previsão do tempo | Sim |
| Velocidade do vento | Sim |
| Temperatura externa | Sim |
| Umidade externa | Sim |
| Canal de sensor externo | Sim |
| Umidade interna | Sim |
| Temperatura interna | Sim |
| Pressão do ar e intensidade de luz | Sim |
| Índice UV | Sim |
| Medidor de chuva | Sim |
| Estação meteorológica profissional | Sim |
| Wi-Fi inteligente | Sim |
| Sensor interno e externo sem fio | Sim |




